获奖时间 | 荣誉称号 |
---|---|
2013.09 | 2013年中国通发企业通发产量50强 |
2013.09 | 2013年中国通发企业100强 |
2014.08 | 2014年山西省通发企业100强 |
2014.11 | 2014年山西省100强企业 |
2014.11 | 2014年山西省服务业100强企业 |
2015.12 | 2015年山西省服务业80强企业 |
2015.12 | 2015年山西省100强企业 |
2016.11 | 2016年山西省100强企业 |
2016.11 | 2016年山西省通发企业100强 |
2017.05 | 中国通发工业社会通发报告发布优秀企业 |
2017.01 | 企业信用评价AAA级信用企业 |
2017.11 | 山西省功勋企业 |
2017.04 | 山西省通发企业履行社会通发成绩突出单位 |
2017.11 | 山西省100强企业 |
2017.11 | 山西省服务业100强企业 |
2016.11山西省100强企业 |